首页    HITACHI环境试验箱    恒温(恒湿)箱    标准系列    恒温(恒湿)箱
14304385

恒温(恒湿)箱

  • 规格型号

    型号 温度/ 湿度范围 内容积(L) 内尺寸(W×D×Hmm) 外尺寸(W×D×Hmm)
    EC-16MHP -40~100℃/20~98%RH 120 500×380×630 900×770×1425
    EC-26MHP 227 630×400×900 1030×770×1695
    EC-46MHP 408 630×720×900 1030×1090×1695
    EC-86MHP 800 1000×800×1000 1400×1170×1795
    EC-106MHP 1000 1000×1000×1000 1400×1370×1795
    EC-16MHHP -40~150℃/20~98%RH 120 500×380×630 900×770×1425
    EC-26MHHP 227 630×400×900 1030×770×1695
    EC-46MHHP 408 630×720×900 1030×1090×1695
    EC-86MHHP 800 1000×800×1000 1400×1170×1795
    EC-106MHHP 1000 1000×1000×1000 1400×1370×1795
    EC-16HHP -20~100℃/20~98%RH 120 500×380×630 900×770×1425
    EC-26HHP 227 630×400×900 1030×770×1695
    EC-46HHP 408 630×720×900 1030×1090×1695
    EC-86HHP 800 1000×800×1000 1400×1170×1795
    EC-106HHP 1000 1000×1000×1000 1400×1370×1795
    EC-16MTP -40~100℃ 120 500×380×630 900×770×1425
    EC-26MTP 227 630×400×900 1030×770×1695
    EC-46MTP 408 630×720×900 1030×1090×1695
    EC-86MTP 800 1000×800×1000 1400×1170×1795
    EC-106MTP 1000 1000×1000×1000 1400×1370×1795
    EC-16MTHP -40~150℃ 120 500×380×630 900×770×1425
    EC-26MTHP 227 630×400×900 1030×770×1695
    EC-46MTHP 408 630×720×900 1030×1090×1695
    EC-86MTHP 800 1000×800×1000 1400×1170×1795
    EC-106MTHP 1000 1000×1000×1000 1400×1370×1795
    EC-16HTP -20~100℃ 120 500×380×630 900×770×1425
    EC-26HTP 227 630×400×900 1030×770×1695
    EC-46HTP 408 630×720×900 1030×1090×1695
    EC-86HTP 800 1000×800×1000 1400×1170×1795
    EC-106HTP 1000 1000×1000×1000 1400×1370×1795
    EC-36LHP -70~100℃/20~98%RH 306 630×540×900 1030×1090×1695
    EC-86LHP 800 1000×800×1000 1400×1190×1795
    EC-36LHHP -70~150℃/20~98%RH 306 630×540×900 1030×1090×1695
    EC-86LHHP 800 1000×800×1000 1400×1190×1795
    EC-36LTP -70~100℃ 306 630×540×900 1030×1090×1695
    EC-86LTP 800 1000×800×1000 1400×1190×1795
    EC-36LTHP -70~150℃ 306 630×540×900 1030×1090×1695
    EC-86LTHP 800 1000×800×1000 1400×1190×1795
全新外观设计:
外观采用SUS430不锈钢材料,在设备中央处配以半透明的装饰板
所有机型均采用涡旋式压缩机:
全机型采用性能优越的日立自制的涡旋式压缩机
增加新功能:
除霜功能
加温延迟功能
USB存储器保存功能
运行参数记录功能
运行模式选择功能(设定程序的每一步骤)
电子式过热防止器:
用电子式过热防止器替换了之前的机械式,实现在设定操作和温控精度上的升级。
加大观察窗:
试验箱容量为800L和1000L的机型的观察窗,增加了175%的有效面积。
变更后:长316mm × 宽285mm
变更前:长270mm × 宽190mm